Tasdiqlangan
Baholash hisoboti taqdim etildi
Hangzhou YuCanHang Textile Co., Ltd.
Baholash hisoboti
| Kompaniya nomi (inglizcha) | Hangzhou YuCanHang Textile Co., Ltd. |
| Kompaniya manzili | Maxfiy |
| Ro'yxatdan o'tgan manzil | Maxfiy |
| Biznes turi | Maxfiy |
| Bog'lanish uchun shaxs | Maxfiy |
| Elektron pochta | Maxfiy |
| Sertifikatlash organi | Maxfiy |
| Qabul qilingan sana | Maxfiy |
| Baholash qabul qiluvchisi | Maxfiy |
| Hisobot raqami | 12126168_P |
Kompaniya profili
| Biznes litsenziyasi maxfiy | Maxfiy |
| Tashkil etilgan sana | 2012-07-19 |
| Kompaniya litsenziyasining boshlanish sanasi | 2012-07-19 |
| Kompaniya litsenziyasining amal qilish muddati | Maxfiy |
| Sanoat va tijorat byurosi tomonidan o'tkaziladigan yillik tahlil? | Maxfiy |
| Ro'yxatdan o'tgan kapital | 543 000 AQSh dollari |
| Biznes litsenziya raqami | 91330104595425U32Y |
| Yagona ijtimoiy kredit kodeksi | 91330104595425U32Y |
| Bojxona ro'yxatidan o'tkazish raqami | 3301048600 |
| Korporativ vakili | Maxfiy |
| Bu ochiq ro'yxatga olingan kompaniyami? | Yo'q |
Kompaniya muhiti






Qavat maydoni (kvadrat metr): 5000
Tashkiliy tuzilma
CM
Ishlab chiqarish boshqarmasiQC bo'limiAr-ge bo'limiSavdo bo'limiMoliya bo'limi
Xodimlarni taqsimlash
| Kafedra | To'liq vaqtli-xodimlar | Vaqtinchalik-xodimlar | Jami |
|---|---|---|---|
| Bosh direktor | 1 | 0 | 1 |
| Ishlab chiqarish boshqarmasi | 44 | 0 | 44 |
| QC bo'limi | 3 | 0 | 3 |
| Ar-ge bo'limi | 3 | 0 | 3 |
| Savdo bo'limi | 1 | 0 | 1 |
| Moliya bo'limi | 2 | 0 | 2 |
To'liq vaqtli xodimlarning umumiy soni: 56
Yarim vaqtli xodimlar soni: 0
Xodimlar jami:56
Sifatni boshqarish
| Jami qancha QA yoki QC inspektorlari? | 3 |
| Barcha ishlab chiqarish liniyalari sifat nazoratiga egami? | Ha |
| Tayyor mahsulotlar qanday tekshiriladi? | Tasodifiy tekshirish; Tekshirishbarcha mahsulotlar |
Sinov mashinasi
| Mashina nomi | Brend va model raqami | Miqdori | Ishlatilgan yillar soni | Vaziyat | Rasm |
|---|---|---|---|---|---|
| Xom | Xom 1-10 | 3 | Maxfiy | Ha | N/A |
| Materialni joyida tekshirish/sinov qilish uchun yozma ko'rsatmalar mavjudmi? Tegishli yozuvlar saqlanadimi? | Ha, aniq yozma ko'rsatmalar va yozuvlar bilan |
| Korxona tayyor mahsulotlarni tekshirishni amalga oshiradimi va hisobni yuritadimi? | Ha |
| Kompaniyada etkazib beruvchini baholash tartibi va boshqaruvi mavjudmi? | Ha |
Xizmat ko'rsatish imkoniyatlari
| Savdogar xaridorlarni moddiy paketlar bilan ta'minlash imkoniyatiga egami? | Ha |
| Mahsulot toifasi |
|---|
| Moda aksessuarlari |
| Uy tekstili > Yostiqlar va yostiqlar > Yostiqchalar va yostiqchalar |
| Mato va toʻqimachilik xomashyosi > Mato > Ipak mato |
Ta'minot zanjiri imkoniyatlari
| Hamkorlik yetkazib beruvchilar (jami) | Maxfiy |
| Yetkazib beruvchilar (ikki martadan ortiq hamkorlik) | Maxfiy |
| Har bir element uchun MOQ | 1-10 |
| Siz har xil turdagi mahsulotlarni taklif qilasizmi? | Ha |
| Chet elda omboringiz bormi? | N/A |
| Savdogar xaridorning Amazon omboriga yetkazib berishni qo'llab-quvvatlaydimi? | Ha |
Sotishdan keyingi- kafolat
| Sizda to'liq sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish qobiliyati bormi? | Ha |
| Korxona mijozlarning shikoyatlari va fikr-mulohazalarini qayd qiladi va kuzatib boradi | Ha, standart qayta aloqa shakli va yozuvlar bilan |
| Mijozlarning shikoyatlarini ko'rib chiqishning aniq tartiblari bormi? | Ha, aniq tartib-qoidalar va yozma yozuvlar bilan |
| Yopiq halqani tuzatuvchi{0}}tizim mavjudmi? | Ha |
| Tayyor/qadoqlangan mahsulotlarni tegishli xomashyoga lot identifikatsiyalash orqali kuzatish mumkinmi? | Ha, asosiy xom ashyoni kuzatish mumkin |
| Mahsulotni ogohlantirish va qaytarib olish tartibi bormi? | Ha |






